الطاقة: 5000 وات مدخل الطاقة الكهروضوئية: 3000 وات بحد أقصى. طاقة MPPT: 2*1500 وات الجهد الكهربي: 12 فولت - 150 فولت بحد أقصى.
الطاقة الشمسية الكهروضوئية: 500 واط كحد أقصى.
الطاقة: 420 واط
جهد الدائرة المفتوحة (OCV): 44.3 فولت
تيار الدائرة القصيرة (Isc): 12.2A
9:00-11:00 | ||
وقت الاستهلاك T20P | 2 | Hours |
الطاقة المطلوبة | 2800 | W |
الطاقة المطلوبة | 5600 | 2800W*2h |
الطاقة التي توفرها الطاقة الكهروضوئية | 3360 | 420W*8 units |
كفاءة الطاقة الشمسية خلال الفترة من 9:00 إلى 11:00 | 45% | |
الطاقة التي توفرها الطاقة الكهروضوئية | 3024 | 3360Wh*0.4*2 hours |
حالة الطاقة في بطاريات 2*B300S | 6144 | 2*3072Wh |
الطاقة التي توفرها البطارية B300S | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
الطاقة المتبقية في 2*B300S | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
وقت الاستهلاك T20P | 4 | Hours |
الطاقة المطلوبة | 2800 | in W |
الطاقة المطلوبة | 11200 | in Wh, 2800W*2h |
الطاقة التي توفرها الطاقة الكهروضوئية | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
كفاءة الطاقة الشمسية خلال الفترة من 9:00 إلى 11:00 | 80% | |
الطاقة التي توفرها الطاقة الكهروضوئية | 10752 | in Wh, 3360Wh*0.4*4 hours |
حالة الطاقة في بطاريات 2*B300S | 3568 | in , After using from 9:00-11:00 |
الطاقة التي توفرها البطارية B300S | 448 | in Wh, 56000Wh-2688Wh |
الطاقة المتبقية في 2*B300S | 3120 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
وقت الاستهلاك T20P | 2 | Hours |
الطاقة المطلوبة | 2800 | in W |
الطاقة المطلوبة | 5600 | in Wh, 2800W*2h |
الطاقة التي توفرها الطاقة الكهروضوئية | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
كفاءة الطاقة الشمسية خلال الفترة من 9:00 إلى 11:00 | 45% | |
الطاقة التي توفرها الطاقة الكهروضوئية | 3024 | in Wh, 3360Wh*0.4 |
حالة الطاقة في بطاريات 2*B300S | 3120 | in , After using from 9:00-11:00 |
الطاقة التي توفرها البطارية B300S | 2576 | in Wh, 5600Wh-2688Wh |
الطاقة المتبقية في 2*B300S | 544.00 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español