Deutsch
Kontaktieren Sie uns
Leistung: 5000 W
PV-Eingang: 3000 W max.
MPPT-Leistung: 2*1500 W
MPPT-Spannung: 12 V-150 V max.
PV-Solarleistung: 500 W max.
Leistung: 420 W
Leerlaufspannung (OCV): 44,3 V
Kurzschlussstrom (Isc): 12,2 A
9:00-11:00 | ||
Verbrauchszeit T20P | 2 | Hours |
Leistung erforderlich | 2800 | W |
Energiebedarf | 5600 | 2800W*2h |
Stromerzeugung durch Photovoltaik | 3360 | 420W*8 units |
Effizienz PV von 9:00-11:00 | 45% | |
Energie aus Photovoltaik | 3024 | 3360Wh*0.4*2 hours |
Energiezustand in 2*B300S Batterien | 6144 | 2*3072Wh |
Energieversorgung durch Akku B300S | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
Energie blieb in 2*B300S | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
Verbrauchszeit T20P | 4 | Hours |
Leistung erforderlich | 2800 | in W |
Energiebedarf | 11200 | in Wh, 2800W*2h |
Stromerzeugung durch Photovoltaik | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
Effizienz PV von 9:00-11:00 | 80% | |
Energie aus Photovoltaik | 10752 | in Wh, 3360Wh*0.4*4 hours |
Energiezustand in 2*B300S Batterien | 3568 | in , After using from 9:00-11:00 |
Energieversorgung durch Akku B300S | 448 | in Wh, 56000Wh-2688Wh |
Energie blieb in 2*B300S | 3120 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
Verbrauchszeit T20P | 2 | Hours |
Leistung erforderlich | 2800 | in W |
Energiebedarf | 5600 | in Wh, 2800W*2h |
Stromerzeugung durch Photovoltaik | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
Effizienz PV von 9:00-11:00 | 45% | |
Energie aus Photovoltaik | 3024 | in Wh, 3360Wh*0.4 |
energy state in 2*B300S batteries | 3120 | in , After using from 9:00-11:00 |
Energieversorgung durch Akku B300S | 2576 | in Wh, 5600Wh-2688Wh |
Energie blieb in 2*B300S | 544.00 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español