Los BLUETTI EB150 y EB240 proporcionan fuentes de energía móviles e ininterrumpidas tanto para operaciones críticas como para respuesta de emergencia. Con capacidades de 1500 Wh y 2400 Wh respectivamente, además de soporte de carga solar, mantienen encendida tu misión al aire libre. Con 1000 W de potencia, cargan fácilmente equipos de comunicación, iluminación y rescate. El diseño portátil todo en uno los hace fáciles de transportar y almacenar. Construidos de forma resistente con carcasas de aluminio duraderas e inversores de frecuencia, funcionan perfectamente incluso en condiciones climáticas extremas. Siempre que el deber lo llama, son los compañeros confiables con los que puede contar.
Conéctelo a tomas de CA en instalaciones o campamentos conectados a la red
Combínelo con paneles solares para cargar durante misiones al aire libre fuera de la red
Conéctese con generadores de gasolina para misiones remotas y de largo plazo
EB150 | EB240 | ||
Batería | 1,500Wh Lithium-ion | 2,400Wh Lithium-ion | |
Inversor | Onda sinusoidal pura | Onda sinusoidal pura | |
Controlador solar | MPPT | MPPT | |
Cargando | Solar | 12V-60V, 500W Max. | 12V-60V, 500W Max. |
AC | 200W Max. | 200W Max. | |
Producción | AC | 1,000W Max. | 1,000W Max. |
AC | 4 * 5V / 3A USB-A | 4 * 5V / 3A USB-A | |
1 - 5V / 9V / 12V / 15V, 3A; 20V, 2.25A USB-C | 1 - 5V / 9V / 12V / 15V, 3A; 20V, 2.25A USB-C | ||
1 * 12V / 10A Car Port | 1 * 12V / 10A Car Port | ||
Material de la carcasa | Aluminio + PC | Aluminio + PC | |
Peso neto | 16.3kg | 21.3kg | |
Dimensiones | 393.5165.4364.7mm | 493.5165.4364.7mm | |
Certificados | UL, CE, FCC, PSE, EMC, ROHS, UNS8.3 | CE, FCC, PSE, EMC, ROHS, UNS8.3 |
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español