Refrigerador
Admirador
Luces LED de emergencia
Computadora portátil
Teléfono móvil
Hervidor eléctrico
AC300*+B300 | AC500*+B300S | EP500 | EP500Pro | |
Tomas de corriente CA | US/JP EU UK AU SA CN | |||
Batería | LifePO4 | |||
Capacidad | 3,072Wh-12,288Wh(Compatible con 1~4 xB300) | 3,072Wh-18,432Wh(Compatible con 1~6xB300S) | 5,120Wh | |
Ciclos de vida | 3,500+ | |||
Salida de CA | 3,000W (Sobretensión de 6000 W) | 5,000W (Sobretensión de 10.000 W) | 2,000W (Sobretensión de 4.800 W) | 3,000W (Sobretensión de 6000 W) |
Salidas totales | 15/16 | 16 | 14/15 | 15/17 |
Tomas de corriente CA de 100 a 120 V (JP/US) | US: 6 * 120V/25A 1 * 120V/30A TT-30 JP: 6 * 100V/30A 1 * 120V/30A TT-30 | US:3*120V/41.7A 1*120V30A L14−30 1 * 120V/30A TT-30 1 * 120V/50A NEMA14−50 JP: 3 * 100V/50A 1 * 100V/30A L14−30 1 * 100V/30A TT-30 1 * 100V/50A NEMA14−50 | 4x 100V/20A(JP) or 4x 120V/16.7A(US) | 5x 100V/30A(JP) or 5x 120V/25A(US) |
Tomas de corriente CA 220-240 V (CN/EU/UK/AU) | 6x 220V-240V/13A | 5 * 230V/16A 1 * 230V/32A | 3*220V-240V/8.7A | 3*220V-240V/13A |
USB-C | 1*100W | 2 * 100W | 1*100W | 2*100W |
USB-A | 2*15W(Total) 2*18W | 2*15W(Total) 2*18W | ||
Auto | 1*240W | 1*120W | ||
Base de carga inalámbrica | 2*15W | |||
Salida para vehículos recreativos | 1*12V/30A | |||
DC 5521 | / | 2*12V/10A | ||
Cargando | AC 3,000W Max., PV 2,400W Max., Car 2,000W Max., AC+PV 5,400W Max. | AC 5,000W Max. PV 3,000W Max. Car 200W Max. AC+PV 8,000W Max. | AC 600W Max. PV 1,200W Max. Car 200W Max. AC+PV 1,800W Max. | AC 3,000W Max. PV 2,400W Max. Car 200W Max. AC+PV 4,000W Max. |
Unión de fase dividida | 120 V/240 V para EE. UU. 100 V/200 V para Japón | 120 V/240 V para EE. UU. 100 V/200 V para Japón | ||
UPS | ✓ | |||
App | ✓ | |||
Escalabilidad | Ampliable hasta 4*B300 | Ampliable hasta 6*B300S o 4*B300 | / | |
Peso | 22kg / 48.5 lbs | 30kg / 66.2 lbs | 76kg / 167.5 lbs | 83kg / 183 lbs |
Dimensiones | 520x325x358mm (20.5x12.8x14.1in) | 580x300x700mm (22.8x11.8x29.9in) | ||
Proceso de dar un título | FCC, UL, TELEC, CE, NTC, RCM, LOA, ICASA | UN38.3, SRRC, FCC, UL, PSE, TELEC, CE, RCM | UN38.3, SRRC, FCC, UL, PSE, TELEC, NTC, CE, RCM, LOA, ICASA | |
Garantía | 4 años | 5 Years |
Aviso sobre la cuenta de cuentas por cobrar del banco Bluetti
A los socios:
Bluetti, con el fin de garantizar la exactitud de la información financiera, aumentar la confianza y el intercambio entre los socios y Bluetti, evitar riesgos y la posibilidad de fraude en el proceso de transacción, y asegurar que los fondos no se pierdan, emite el siguiente aviso:
Todos los pagos comerciales deben realizarse utilizando cuentas bancarias públicas a nombre de la empresa. Bluetti prohíbe expresamente cualquier transacción de cobro mediante efectivo, cuentas personales, cuentas de empresas de terceros, etc.
A partir de la fecha de este aviso (15/01/2025), se solicita a todos los socios que transfieran todos los fondos relacionados con los negocios de Bluetti a la cuenta pública. Si debido a circunstancias especiales se deben utilizar otras cuentas para el pago, Bluetti emitirá una confirmación de cambio de cuenta con sello oficial y la publicará a través de www.poweroak.net; de lo contrario, Bluetti no asumirá ninguna pérdida ni responsabilidad derivada de transferencias a cuentas no designadas.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de transferencia o la información de la cuenta especificada, no dude en ponerse en contacto con Bluetti. Correo electrónico de contacto: [feedback@bluetti.com]; Dirección de contacto: https://www.poweroak.net/contact-us.
عربي
عربي中国大陆
简体中文United States
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español