Potencia: 5000W
Entrada PV: 3000W máx.
Potencia MPPT: 2*1500W
Voltaje MPPT: 12V-150V máx.
Energía solar fotovoltaica: 500W máx.
Potencia: 420W
Voltaje de circuito abierto (OCV): 44,3 V
Corriente de cortocircuito (Isc): 12,2 A.
9:00-11:00 | ||
Tiempo de consumo T20P | 2 | Hours |
potencia requerida | 2800 | W |
energía requerida | 5600 | 2800W*2h |
Energía suministrada por PV | 3360 | 420W*8 units |
Eficiencia fotovoltaica durante las 9:00-11:00 | 45% | |
Energía proporcionada por PV | 3024 | 3360Wh*0.4*2 hours |
Estado de energía en baterías 2*B300S | 6144 | 2*3072Wh |
Energía proporcionada por la batería B300S | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
La energía permaneció en 2*B300S | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
Tiempo de consumo T20P | 4 | Hours |
potencia requerida | 2800 | in W |
energía requerida | 11200 | in Wh, 2800W*2h |
Energía suministrada por PV | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
Eficiencia fotovoltaica durante las 9:00-11:00 | 80% | |
Energía proporcionada por PV | 10752 | in Wh, 3360Wh*0.4*4 hours |
Estado de energía en baterías 2*B300S | 3568 | in , After using from 9:00-11:00 |
Energía proporcionada por la batería B300S | 448 | in Wh, 56000Wh-2688Wh |
La energía permaneció en 2*B300S | 3120 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
Tiempo de consumo T20P | 2 | Hours |
potencia requerida | 2800 | in W |
energía requerida | 5600 | in Wh, 2800W*2h |
Energía suministrada por PV | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
Eficiencia fotovoltaica durante las 9:00-11:00 | 45% | |
Energía proporcionada por PV | 3024 | in Wh, 3360Wh*0.4 |
Estado de energía en baterías 2*B300S | 3120 | in , After using from 9:00-11:00 |
Energía proporcionada por la batería B300S | 2576 | in Wh, 5600Wh-2688Wh |
La energía permaneció en 2*B300S | 544.00 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
Aviso sobre la cuenta de cuentas por cobrar del banco Bluetti
A los socios:
Bluetti, con el fin de garantizar la exactitud de la información financiera, aumentar la confianza y el intercambio entre los socios y Bluetti, evitar riesgos y la posibilidad de fraude en el proceso de transacción, y asegurar que los fondos no se pierdan, emite el siguiente aviso:
Todos los pagos comerciales deben realizarse utilizando cuentas bancarias públicas a nombre de la empresa. Bluetti prohíbe expresamente cualquier transacción de cobro mediante efectivo, cuentas personales, cuentas de empresas de terceros, etc.
A partir de la fecha de este aviso (15/01/2025), se solicita a todos los socios que transfieran todos los fondos relacionados con los negocios de Bluetti a la cuenta pública. Si debido a circunstancias especiales se deben utilizar otras cuentas para el pago, Bluetti emitirá una confirmación de cambio de cuenta con sello oficial y la publicará a través de www.poweroak.net; de lo contrario, Bluetti no asumirá ninguna pérdida ni responsabilidad derivada de transferencias a cuentas no designadas.
Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de transferencia o la información de la cuenta especificada, no dude en ponerse en contacto con Bluetti. Correo electrónico de contacto: [feedback@bluetti.com]; Dirección de contacto: https://www.poweroak.net/contact-us.
عربي
عربي中国大陆
简体中文United States
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español