Puissance : 5 000 W
Entrée PV : 3 000 W Max.
Puissance MPPT : 2 * 1500 W
MPPT Tension : 12 V-150 V Max.
Énergie solaire photovoltaïque : 500 W maximum.
Puissance : 420W
Tension en circuit ouvert (OCV) : 44,3 V
Courant de court-circuit (Isc) : 12,2 A
9:00-11:00 | ||
temps de consommation T20P | 2 | Hours |
puissance requise | 2800 | W |
énergie requise | 5600 | 2800W*2h |
électricité fournie par PV | 3360 | 420W*8 units |
efficacité PV pendant 9h00-11h00 | 45% | |
énergie fournie par PV | 3024 | 3360Wh*0.4*2 hours |
état énergétique dans 2 batteries B300S | 6144 | 2*3072Wh |
énergie fournie par la batterie B300S | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
energy remained in 2*B300S | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
temps de consommation T20P | 4 | Hours |
puissance requise | 2800 | in W |
énergie requise | 11200 | in Wh, 2800W*2h |
électricité fournie par PV | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
efficacité PV pendant 9h00-11h00 | 80% | |
énergie fournie par PV | 10752 | in Wh, 3360Wh*0.4*4 hours |
état énergétique dans 2 batteries B300S | 3568 | in , After using from 9:00-11:00 |
énergie fournie par la batterie B300S | 448 | in Wh, 56000Wh-2688Wh |
l'énergie est restée dans 2*B300S | 3120 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
temps de consommation T20P | 2 | Hours |
puissance requise | 2800 | in W |
énergie requise | 5600 | in Wh, 2800W*2h |
électricité fournie par PV | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
efficacité PV pendant 9h00-11h00 | 45% | |
énergie fournie par PV | 3024 | in Wh, 3360Wh*0.4 |
eétat énergétique dans 2 batteries B300S | 3120 | in , After using from 9:00-11:00 |
énergie fournie par la batterie B300S | 2576 | in Wh, 5600Wh-2688Wh |
l'énergie est restée dans 2*B300S | 544.00 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español