I BLUETTI EB150 ed EB240 forniscono fonti di alimentazione mobili e ininterrotte per operazioni critiche e per la risposta alle emergenze. Con capacità rispettivamente di 1.500 Wh e 2.400 Wh, oltre al supporto per la ricarica solare, mantengono accesa la tua missione all'aperto. Fornendo 1.000 W di potenza, ricaricano facilmente apparecchiature di comunicazione, illuminazione e soccorso. Il design portatile all-in-one li rende facili da trasportare e riporre. Costruiti con robusti gusci in alluminio e inverter di frequenza, funzionano perfettamente anche in condizioni atmosferiche estreme. Ogni volta che il dovere chiama, sono i compagni affidabili su cui puoi contare.
Collegalo alle prese CA delle strutture o dei campi collegati alla rete
Abbinalo ai pannelli solari per ricaricarlo durante le missioni all'aperto off-grid
Connettiti con generatori di benzina per missioni remote e a lungo termine
EB150 | EB240 | ||
Batteria | 1,500Wh Lithium-ion | 2,400Wh Lithium-ion | |
Invertitore | Onda sinusoidale pura | Onda sinusoidale pura | |
Regolatore solare | MPPT | MPPT | |
Ricarica | Solare | 12V-60V, 500W Max. | 12V-60V, 500W Max. |
AC | 200W Max. | 200W Max. | |
Produzione | AC | 1,000W Max. | 1,000W Max. |
AC | 4 * 5V / 3A USB-A | 4 * 5V / 3A USB-A | |
1 - 5V / 9V / 12V / 15V, 3A; 20V, 2.25A USB-C | 1 - 5V / 9V / 12V / 15V, 3A; 20V, 2.25A USB-C | ||
1 * 12V / 10A Car Port | 1 * 12V / 10A Car Port | ||
Materiale dell'involucro | Alluminio+ PC | Alluminio + PC | |
Peso netto | 16.3kg | 21.3kg | |
Dimensioni | 393.5165.4364.7mm | 493.5165.4364.7mm | |
Certificati | UL, CE, FCC, PSE, EMC, ROHS, UNS8.3 | CE, FCC, PSE, EMC, ROHS, UNS8.3 |
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español