Potenza: 5000 W
Ingresso fotovoltaico: 3000 W max.
Potenza MPPT: 2*1500 W
Tensione MPPT: 12 V-150 V max.
Energia solare fotovoltaica: 500 W max.
Potenza: 420 W
Tensione a circuito aperto (OCV): 44,3 V
Corrente di cortocircuito (Isc): 12,2 A
9:00-11:00 | ||
tempo di consumo T20P | 2 | Hours |
potenza richiesta | 2800 | W |
energia richiesta | 5600 | 2800W*2h |
energia fornita da fotovoltaico | 3360 | 420W*8 units |
efficienza fotovoltaica dalle 9:00 alle 11:00 | 45% | |
energia fornita da fotovoltaico | 3024 | 3360Wh*0.4*2 hours |
stato energetico nelle batterie 2*B300S | 6144 | 2*3072Wh |
energia fornita dalla batteria B300S | 2576 | 5600Wh-2688Wh |
energia rimasta in 2*B300S | 3568 | 2*3072Wh-2912Wh |
11:00-15:00 | ||
tempo di consumo T20P | 4 | Hours |
potenza richiesta | 2800 | in W |
energia richiesta | 11200 | in Wh, 2800W*2h |
energia fornita da fotovoltaico | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
efficienza fotovoltaica dalle 9:00 alle 11:00 | 80% | |
energia fornita da fotovoltaico | 10752 | in Wh, 3360Wh*0.4*4 hours |
stato energetico nelle batterie 2*B300S | 3568 | in , After using from 9:00-11:00 |
energia fornita dalla batteria B300S | 448 | in Wh, 56000Wh-2688Wh |
energia rimasta in 2*B300S | 3120 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
15:00-17:00 | ||
tempo di consumo T20P | 2 | Hours |
potenza richiesta | 2800 | in W |
energia richiesta | 5600 | in Wh, 2800W*2h |
energia fornita da fotovoltaico | 3360 | in Wh, 420W*8 units |
efficienza fotovoltaica dalle 9:00 alle 11:00 | 45% | |
energia fornita da fotovoltaico | 3024 | in Wh, 3360Wh*0.4 |
stato energetico nelle batterie 2*B300S | 3120 | in , After using from 9:00-11:00 |
energia fornita dalla batteria B300S | 2576 | in Wh, 5600Wh-2688Wh |
energia rimasta in 2*B300S | 544.00 | in Wh, 2*3072Wh-2912Wh |
عربي
عربي中国大陆
简体中文United Kingdom
EnglishFrance
FrançaisDeutschland
DeutschItalien
Italiano日本
日本語España
Español